产品应用:
· 水性溶液移液操作
· 移取液体
· 液体分装
· 液体混匀
· 工作板和反应容器加样
产品特点:
· 重量轻,人性化手握设计,操作舒适
· 精确的体积设计,确保准确移液和分液
· 活塞式原理确保操作舒适与准确
· 弹性吸嘴确保移液一致性
· 坚固的吸嘴设计,耐腐蚀抗撞击
· 体积范围颜色编码,便于识别
· 整支高温高压灭菌
产品参数:
货号 | 量程 (μL) | 体积增量(μL) | 精确度* |
单道可调量程移液器 | |||
24501-01 | 0.1 - 2.5 | 0.01 | ±2.5% |
24501-02 | 0.5 - 10 | 0.1 | ±1.0% |
24501-03 | 5 - 50 | 0.5 | ±0.6% |
24501-05 | 10 - 100 | 0.5 | ±0.8% |
24501-07 | 20 - 200 | 1 | ±0.6% |
24501-08 | 100 - 1000 | 5 | ±0.6% |
24501-09 | 500 - 5000 | 50 | ±0.5% |
24501-10 | 2000 - 10,000 | 100 | ±0.6% |
八道可调量程移液器 | |||
24501-19 | 0.5 - 10 | 0.1 | ±1.5% |
24501-20 | 5 - 50 | 0.5 | ±1.0% |
24501-21 | 30 - 300 | 1 | ±0.8% |
十二道可调量程移液器 | |||
24501-22 | 0.5 - 10 | 0.1 | ±1.5% |
24501-23 | 5 - 50 | 0.5 | ±1.0% |
24501-24 | 30 - 300 | 1 | ±0.8% |
* 最大量程下精确度